Daftar Juara Liga Champions UEFA Sepanjang Masa – Pecinta sepak bola di seluruh dunia selalu menantikan diselenggarakannya pentas sepak bola khusus klub-klub Eropa, Liga Champions UEFA.
Kompetisi tingkat Eropa ini memang setiap musim diselenggarakan, dan juara atau klub teratas di masing-masing liga negara-negara Eropa akan beradu menunjukkan siapa yang paling kuat di antara mereka.
Setiap musim, tuan rumah yang dipilih untuk menyajikan laga final selalu berbeda. Pada Liga Champions musim 2019/2020 ini, laga final diselenggarakan di Estádio da Luz, Lisbon, Portugal.
Sedangkan untuk Liga Champions musin 2020/2021, laga final yang tadinya direncanakan akan diselenggarakan di stadion Atatürk Olympic, Istanbul, Turki dipindahkan ke stadion Estádio do Dragão, Porto, Portugal karena COVID-19.
Dan jutaan pasang mata di seluruh dunia akan turut menyaksikan setiap kali laga ini digelar. Pertandingan antar-juara di benua biru ini memang selalu menarik untuk disaksikan, terutama pertandingan yang melibatkan klub-klub besar Eropa.
Update Juara Liga Champions UEFA 2021/2022
Real Madrid berhasil menenangkan gelar Liga Champions ke-14 setelah berhasil mengalahkan Liverpool di partai Final yang digelar di Stadion Stade de France, Prancis dengan skor 0-1.
Gol dicetak oleh Vinicius Junior di menit ke-59.
Update Juara Liga Champions UEFA 2020/2021
Duo klub liga Inggris Manchester City dan Chelsea berhadapan di laga final Liga Champions UEFA musim 2020/2021 ini.
Pertandingan yang diselenggarakan di Estádio do Dragão, Porto, Portugal pada tanggal 30 Mei 2021 pukul 02.00 WIB sudah berakhir dengan kemenangan Chelsea atas Manchester City dengan skor 0 – 1 berkat gol Kai Havertz setelah menerima umpan cantik dari Mason Mount.
Untuk nonton streaming laga final Liga Champions lainnya, Anda bisa merujuk artikel di bawah ini:
Cara Nonton Liga Champions di HP Android
Cara Nonton Liga Champion di HP Android - Menonton pertandingan liga champions adalah salah satu ... Selengkapnya
Update Juara Liga Champions 2019/2020
Bayern München berhasiil keluar sebagai juara Liga Champions musim 2019 – 2020 setelah mengalahkan Paris Saint Germain (PSG) di Estádio da Luz, Lisbon, Portugal dengan skor 1 – 0 lewat gol Kingsley Coman di menit ke-59′.
Gelar juara ini menjadi gelar juara ke-6 Bayern München sepanjang sejarah keikutsertaan mereka di ajang liga terbesar antar juara di Eropa ini.
Daftar Lengkap Paus Gereja Katolik Roma Sepanjang Sejarah
Daftar Lengkap Paus Gereja Katolik Roma Sepanjang Sejarah – Paus merupakan penerus rasul ... Selengkapnya
Update Juara Liga Champions 2017
Di Final Liga Champions musim 2016/2017 yang diselenggarakan di Wales National Stadium, Cardiff, tanggal 4 Juni 2017 yang mempertemukan Juventus vs Real Madrid mampu mencatat sejarah baru dalam perhelatan liga klub tertinggi Eropa ini.
Real Madrid berhasil keluar sebagai juara setelah membekuk Juventus dengan skor telak 1-4. Real Madrid pun menjadi tim pertama yang mampu mempertahankan juara Liga Champions (Era Modern) dua kali berturut-turut yakni juara di musim 2015/2016 dan 2016/2017.
Selain itu, Real Madrid menjadi tim pertama yang mampu mencapai 600 gol sepanjang digulirnya turnamen ini, dengan jumlah total 603 gol. Juga, Real Madrid menjadi tim paling produktif di Liga Champions ini dengan 36 gol sepanjang kompetisi.
Sang mega bintang sekaligus pemain andalan, Cristiano Ronaldo, menjadi top skor lima kali beruntun setelah mencetak 2 gol di final ini.
Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang Masa: Lengkap!
Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang Masa: Lengkap! – Perhelatan Piala Dunia terbaru di zaman ... Selengkapnya
Daftar Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa
Daftar Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa -Setiap bintang sepakbola terbaik dari setiap negara ... Selengkapnya
Daftar Lengkap Presiden Amerika Serikat
Daftar Lengkap Presiden Amerika Serikat – Amerika Serikat sebagai negara superpower yang ... Selengkapnya
10 Perang Tersingkat Sepanjang Sejarah
10 Perang Tersingkat Sepanjang Sejarah – Sejak zaman kitab suci, jauh sebelumnya hingga ... Selengkapnya
Real Madrid memenangi segalanya dan mencetak rekor baru. Selamat kepada Real Madrid! Berikut daftar juara Liga Champions UEFA sepanjang masa:
Daftar Juara Liga Champions UEFA Sepanjang Masa
Musim | Pemenang | Skor | Runner Up | Stadion Laga Final |
---|---|---|---|---|
1955–56 | Real Madrid | 4–3 | Stade de Reims | Stadion Parc des Princes, Paris |
1956–57 | Real Madrid | 2–0 | Fiorentina | Stadion Santiago Bernabéu, Madrid |
1957–58 | Real Madrid | 3–2 | Milan | Stadion Heysel, Brussel |
1958–59 | Real Madrid | 2–0 | Stade de Reims | Neckarstadion, Stuttgart |
1959–60 | Real Madrid | 7–3 | Eintracht Frankfurt | Hampden Park, Glasgow |
1960–61 | Benfica | 3–2 | Barcelona | Stadion Wankdorf, Bern |
1961–62 | Benfica | 5–3 | Real Madrid | Stadion Olimpiade, Amsterdam |
1962–63 | Milan | 2–1 | Benfica | Stadion Wembley, London |
1963–64 | Internazionale | 3–1 | Real Madrid | Stadion Prater, Wina |
1964–65 | Internazionale | 1–0 | Benfica | Stadion San Siro, Milan |
1965–66 | Real Madrid | 2–1 | Partizan | Stadion Heysel, Brussel |
1966–67 | Celtic | 2–1 | Internazionale | Stadion Nasional, Lisboa |
1967–68 | Manchester United | 4–1 | Benfica | Stadion Wembley, London |
1968–69 | Milan | 4–1 | Ajax | Stadion Santiago Bernabéu, Madrid |
1969–70 | Feyenoord | 2–1 | Celtic | Stadion San Siro, Milan |
1970–71 | Ajax | 2–0 | Panathinaikos | Stadion Wembley, London |
1971–72 | Ajax | 2–0 | Internazionale | De Kuip, Rotterdam |
1972–73 | Ajax | 1–0 | Juventus | Stadion Red Star, Beograd |
1973–74 | Bayern München | 1–1 | Atlético Madrid | Stadion Heysel, Brussel |
Ulangan | Bayern München | 4–0 | Atlético Madrid | Stadion Heysel, Brussel |
1974–75 | Bayern München | 2–0 | Leeds United | Stadion Parc des Princes, Paris |
1975–76 | Bayern München | 1–0 | Saint-Étienne | Hampden Park, Glasgow |
1976–77 | Liverpool | 3–1 | Borussia Mönchengladbach | Stadion Olimpiade, Roma |
1977–78 | Liverpool | 1–0 | Club Brugge | Stadion Wembley, London |
1978–79 | Nottingham Forest | 1–0 | Malmö FF | Stadion Olimpiade, München |
1979–80 | Nottingham Forest | 1–0 | Hamburg | Stadion Santiago Bernabéu, Madrid |
1980–81 | Liverpool | 1–0 | Real Madrid | Stadion Parc des Princes, Paris |
1981–82 | Aston Villa | 1–0 | Bayern München | De Kuip, Rotterdam |
1982–83 | Hamburg | 1–0 | Juventus | Stadion Olimpiade, Athena |
1983–84 | Liverpool[nb 1] | 1–1* | Roma | Stadion Olimpiade, Roma |
1984–85 | Juventus | 1–0 | Liverpool | Stadion Heysel, Brussel |
1985–86 | Steaua Bucureşti[nb 2] | 0–0* | Barcelona | Stadion Ramón Sánchez Pizjuán, Sevilla |
1986–87 | Porto | 2–1 | Bayern München | Stadion Prater, Wina |
1987–88 | PSV Eindhoven[nb 3] | 0–0* | Benfica | Neckarstadion, Stuttgart |
1988–89 | Milan | 4–0 | Steaua Bucureşti | Camp Nou, Barcelona |
1989–90 | Milan | 1–0 | Benfica | Stadion Prater, Wina |
1990–91 | Red Star Belgrade[nb 4] | 0–0* | Marseille | Stadion San Nicola, Bari |
1991–92 | Barcelona | 1–0 | Sampdoria | Stadion Wembley, London |
1992–93 | Marseille | 1–0 | Milan | Stadion Olimpiade, München |
1993–94 | Milan | 4–0 | Barcelona | Stadion Olimpiade, Athena |
1994–95 | Ajax | 1–0 | Milan | Stadion Ernst Happel, Wina |
1995–96 | Juventus[nb 5] | 1–1* | Ajax | Stadion Olimpiade, Roma |
1996–97 | Borussia Dortmund | 3–1 | Juventus | Stadion Olimpiade, München |
1997–98 | Real Madrid | 1–0 | Juventus | Amsterdam ArenA, Amsterdam |
1998–99 | Manchester United | 2–1 | Bayern München | Camp Nou, Barcelona |
1999–2000 | Real Madrid | 3–0 | Valencia | Stade de France, Saint-Denis |
2000–01 | Bayern München[nb 6] | 1–1* | Valencia | Stadion San Siro, Milan |
2001–02 | Real Madrid | 2–1 | Bayer Leverkusen | Hampden Park, Glasgow |
2002–03 | Milan[nb 7] | 0–0* | Juventus | Old Trafford, Manchester |
2003–04 | Porto | 3–0 | Monaco | Arena AufSchalke, Gelsenkirchen |
2004–05 | Liverpool[nb 8] | 3–3* | Milan | Stadion Olimpiade Atatürk, Istanbul |
2005–06 | Barcelona | 2–1 | Arsenal | Stade de France, Saint-Denis |
2006–07 | Milan | 2–1 | Liverpool | Stadion Olimpiade, Athena |
2007–08 | Manchester United[nb 9] | 1–1* | Chelsea | Stadion Luzhniki, Moskwa |
2008–09 | Barcelona | 2–0 | Manchester United | Stadion Olimpiade, Roma |
2009–10 | Internazionale | 2–0 | Bayern München | Stadion Santiago Bernabéu, Madrid |
2010–11 | Barcelona | 3–1 | Manchester United | Stadion Wembley, London |
2011–12 | Chelsea[nb 10] | 1–1* | FC Bayern München | Allianz Arena, München |
2012–13 | Bayern Munchen | 2–1 | Borussia Dortmund | Stadion Wembley, London |
2013–14 | Real Madrid | 4-1 | Atletico Madrid | Stadion da Luz, Lisboa |
2014–15 | Barcelona | 3-1 | Juventus | Stadion Olimpiade Berlin, Berlin[13] |
2015–16 | Real Madrid | 1-1* | Atletico Madrid | Stadion San Siro, Milan |
2016–17 | Juventus | 1-4 | Real Madrid | Wales National Stadium, Cardiff |
2017–18 | Liverpool | 1-3 | Real Madrid | NSC Olimpiyskiy Stadium, Kiev, Ukraina |
2018–19 | Liverpool | 2-0 | Tottenham | Wanda Metropolitano, Madrid |
2019 – 2020 | Paris Saint Germain (PSG) | 0 – 1 | Bayern München | Estádio da Luz, Lisbon |
2020 –2021 | Manchester City | 0 – 1 | Chelsea | Estádio do Dragão, Porto |
2021 –2022 | Liverpool | 0 – 1 | Real Madrid | Stade de France, Prancis |
-
Keterangan
- ^ Liverpool menang 4–2 pada adu penalti.
- ^ Steaua Bucureşti menang 2–0 pada adu penalti.
- ^ PSV Eindhoven menang 6–5 pada adu penalti.
- ^ Red Star Belgrade menang 5–3 pada adu penalti.
- ^ Juventus menang 4–2 pada adu penalti.
- ^ Bayern München menang 5–4 pada adu penalti.
- ^ Milan menang 3–2 pada adu penalti.
- ^ Liverpool menang 3–2 pada adu penalti.
- ^ Manchester United menang 6–5 pada adu penalti.
- ^ Chelsea menang 4–3 pada adu penalti.
Daftar Klub Juara Liga Champions UEFA Sepanjang Masa Terbanyak
Klub | Negara | Jumlah Gelar |
Real Madrid | Spanyol | 14 |
AC Milan | Italia | 7 |
Liverpool | Inggris | 6 |
Bayern Munich | Jerman | 6 |
Barcelona | Spanyol | 5 |
Ajax Amsterdam | Belanda | 4 |
Inter Milan | Italia | 3 |
Manchester United | Inggris | 3 |
Benfica | Portugis | 2 |
Juventus | Italia | 2 |
Nottingham Forest | Inggris | 2 |
FC Porto | Portugis | 2 |
Chelsea | Inggris | 2 |
Hamburg | Jerman | 1 |
Steaua Bucuresti | Rumania | 1 |
Marseille | Prancis | 1 |
Borussia Dortmund | Jerman | 1 |
Celtic | Skotlandia | 1 |
Feynoord | Belanda | 1 |
Aston Villa | Inggris | 1 |
PSV Eindhoven | Belanda | 1 |
Red Star Belgrade | Yugoslavia | 1 |
Pemenang Terbanyak Liga Champions UEFA Berdasarkan Negara
Negara | Juara | Juara kedua |
---|---|---|
Spanyol | 19 | 10 |
Inggris | 14 | 10 |
Italia | 12 | 16 |
Jerman | 8 | 10 |
Belanda | 6 | 2 |
Portugal | 4 | 5 |
Perancis | 1 | 6 |
Skotlandia | 1 | 1 |
Rumania | 1 | 1 |
Yugoslavia | 1 | 1 |
Yunani | 0 | 1 |
Belgia | 0 | 1 |
Swedia | 0 | 1 |
Nah, itulah daftar lengkap juara Liga Champions UEFA sepanjang masa. Klub mana yang menjadi klub favorit Anda di Liga Champions UEFA? Mari kita nantikan juara Liga Champions Eropa berikutnya.
Sumber: UEFA