Daftar Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa -Setiap bintang sepakbola terbaik dari setiap negara akan berjuang mati-matian membela nama baik negaranya di ajang Piala Dunia 2018 Rusia kali ini.
Tak ayal, setiap edisi Piala Dunia menyajikan pertandingan seru di mana setiap pemain dari negara peserta akan saling mengadu kemampuan sepakbola.
Hal itu juga yang membuat pesta sepakbola terbesar sejagad yang diselenggarakan sekali dalam empat tahun ini mampu mengundang jutaan pasang mata untuk menonton setiap pertandingannya.
Pada Piala Dunia 2014 lalu, Miroslav Klose berhasil mengalahkan jumlah skor yang ditorehkan Ronaldo dari Brazil selama mengikuti ajang Piala Dunia dan membuatnya menjadi top skor Piala Dunia sepanjang masa di urutan pertama dengan torehan 16 gol, 1 gol lebih banyak dibandingkan Ronaldo.
Di Piala Dunia 2018 Rusia lalu, prediksi demi prediksi menyeruak menyebutkan nama-nama potensial yang akan menjadi top skor Piala Dunia selanjutnya, di antaranya adalah Neymar, Ronaldo, Messi, hingga Dybala.
Baca Juga: Daftar Juara Piala Dunia Sepanjang Masa: Lengkap!
Namun, yang keluar menjadi top skor pada World Cup 2018 Rusia adalah kapten timnas Inggris yakni Harry Kane.
Daftar Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa
Kita masih akan menantikan siapa yang akan menjadi top skor Piala Dunia tahun 2022 ini. Untuk statistik terupdate saat ini, berikut daftar top skor Piala Dunia Qatar 2022:
20 Top Skor Piala Dunia 2022 Qatar
No. |
Pemain |
Negara |
Posisi |
Gol |
---|---|---|---|---|
1 | Kylian Mbappe | Perancis | Penyerang Tengah | 8 |
2 | Lionel Messi | Argentina | Depan kanan | 7 |
3 | Olivier Giroud | Perancis | Penyerang Tengah | 4 |
4 | Julián Álvarez | Argentina | Penyerang Tengah | 4 |
5 | Enner Valencia | Ekuador | Penyerang Tengah | 3 |
6 | Alvaro Morata | Spanyol | Penyerang Tengah | 3 |
7 | Marcus Rashford | Inggris | Depan kiri | 3 |
8 | Richarlison | Brazil | Penyerang Tengah | 3 |
9 | Cody Gakpo | Belanda | Depan kiri | 3 |
10 | Bukayo Saka | Inggris | Depan kanan | 3 |
11 | Gonçalo Ramos | Portugal | Penyerang Kedua | 3 |
12 | Neymar | Brazil | Depan kiri | 2 |
13 | Vincent Aboubakar | Kamerun | Penyerang Tengah | 2 |
14 | Aleksandar Mitrović | Serbia | Penyerang Tengah | 2 |
15 | Harry Kane | Inggris | Penyerang Tengah | 2 |
16 | Robert Lewandowski | Polandia | Penyerang Tengah | 2 |
17 | Salem Al Dawsari | Arab Saudi | Gelandang Kiri | 2 |
18 | Bruno Fernandes | Portugal | Gelandang menyerang | 2 |
19 | Wout Weghorst | Belanda | Penyerang Tengah | 2 |
20 | Breel Embolo | Swiss | Penyerang Tengah | 2 |
20 Top Assist World Cup 2022
No. |
Pemain |
Negara |
Posisi |
Jumlah Assist |
---|---|---|---|---|
1 | Ivan Perisic | Kroasia | Gelandang Kiri | 3 |
2 | Antoine Griezmann | Perancis | Penyerang Kedua | 3 |
3 | Lionel Messi | Argentina | Depan kanan | 3 |
4 | Harry Kane | Inggris | Penyerang Tengah | 3 |
5 | Bruno Fernandes | Portugal | Gelandang menyerang | 3 |
6 | Jordi Alba | Spanyol | belakang kiri | 2 |
7 | Raphael Guerreiro | Portugal | belakang kiri | 2 |
8 | Dusan Tadic | Serbia | Depan kiri | 2 |
9 | Davy Klaassen | Belanda | Gelandang Tengah | 2 |
10 | Andrija Zivkovic | Serbia | Depan kiri | 2 |
11 | Ousmane Dembélé | Perancis | Depan kanan | 2 |
12 | Kylian Mbappe | Perancis | Penyerang Tengah | 2 |
13 | Christian Pulisic | Amerika Serikat | Depan kanan | 2 |
14 | Theo Hernández | Perancis | belakang kiri | 2 |
15 | Denzel Dumfries | Belanda | Belakang kanan | 2 |
16 | Phil Foden | Inggris | Gelandang menyerang | 2 |
17 | Vinicius Júnior | Brazil | Depan kiri | 2 |
18 | Marcus Thuram | Perancis | Depan kiri | 2 |
19 | Mislav Oršić | Kroasia | Penyerang Tengah | 2 |
20 | João Félix | Portugal | Penyerang Kedua | 2 |
Sedikit flashback, inilah daftar top skor Piala Dunia sepanjang masa yang harus Anda ketahui:
50 Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa
# | Pemain | Negara | Pertandingan | Gol | Penalti |
1 | Miroslav Klose | Jerman | 24 | 16 | 0 |
2 | Ronaldo | Brazil | 19 | 15 | 1 |
3 | Gerd Müller | Jerman | 13 | 14 | 1 |
4 | Just Fontaine | Perancis | 6 | 13 | 0 |
Lionel Messi | Argentina | 26 | 13 | 4 | |
6 | Kylian Mbappé | Perancis | 14 | 12 | 2 |
Pelé | Brazil | 14 | 12 | 0 | |
8 | Jürgen Klinsmann | Jerman | 17 | 11 | 0 |
Sándor Kocsis | Hungaria | 5 | 11 | 0 | |
10 | Gabriel Batistuta | Argentina | 12 | 10 | 4 |
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | 10 | 2 | |
Grzegorz Lato | Polandia | 20 | 10 | 0 | |
Gary Lineker | Inggris | 12 | 10 | 2 | |
Thomas Müller | Jerman | 19 | 10 | 1 | |
Helmut Rahn | Jerman | 10 | 10 | 0 | |
16 | Ademir | Brazil | 6 | 9 | 0 |
Roberto Baggio | Italia | 16 | 9 | 2 | |
David Villa | Spanyol | 12 | 9 | 2 | |
Eusébio | Portugal | 6 | 9 | 4 | |
Jairzinho | Brazil | 16 | 9 | 0 | |
Paolo Rossi | Italia | 14 | 9 | 0 | |
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman | 19 | 9 | 0 | |
Uwe Seeler | Jerman | 21 | 9 | 0 | |
Vavá | Brazil | 10 | 9 | 0 | |
Christian Vieri | Italia | 9 | 9 | 0 | |
26 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 22 | 8 | 3 |
Harry Kane | Inggris | 11 | 8 | 4 | |
Léônidas | Brazil | 5 | 8 | 0 | |
Diego Maradona | Argentina | 21 | 8 | 0 | |
Oscar Míguez | Uruguay | 7 | 8 | 0 | |
Neymar | Brazil | 13 | 8 | 2 | |
Rivaldo | Brazil | 14 | 8 | 1 | |
Guillermo Stábile | Argentina | 4 | 8 | 0 | |
Rudi Völler | Jerman | 15 | 8 | 0 | |
35 | Careca | Brazil | 9 | 7 | 1 |
Oldřich Nejedlý | CSSR | 6 | 7 | 1 | |
Johnny Rep | Belanda | 14 | 7 | 0 | |
Hans Schäfer | Jerman | 15 | 7 | 0 | |
Luis Suárez | Uruguay | 16 | 7 | 0 | |
Andrzej Szarmach | Polandia | 13 | 7 | 0 | |
Lajos Tichý | Hungaria | 8 | 7 | 0 | |
42 | Bebeto | Brazil | 15 | 6 | 0 |
Dennis Bergkamp | Belanda | 12 | 6 | 0 | |
Zbigniew Boniek | Polandia | 16 | 6 | 0 | |
Diego Forlán | Uruguay | 10 | 6 | 1 | |
Asamoah Gyan | Ghana | 11 | 6 | 2 | |
Helmut Haller | Jerman | 9 | 6 | 1 | |
Thierry Henry | Perancis | 17 | 6 | 0 | |
Josef Hügi | Swiss | 3 | 6 | 0 | |
Mario Kempes | Argentina | 18 | 6 | 0 |
Daftar Top Skor Piala Dunia Sepanjang Masa: Lengkap!
Ranking | Pemain | Negara | Gol | Pertandingan | Keikutsertaan |
---|---|---|---|---|---|
1 | Miroslav Klose | Germany | 16 | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 |
2 | Ronaldo | Brazil | 15 | 19 | [1994], 1998, 2002, 2006 |
3 | Gerd Müller | West Germany | 14 | 13 | 1970, 1974 |
4 | Just Fontaine | France | 13 | 6 | 1958 |
Lionel Messi | Argentina | 26 | 2006, (2010), 2014, 2018, 2022 | ||
6 | Pelé | Brazil | 12 | 14 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
Kylian Mbappé | France | 14 | 2018, 2022 | ||
8 | Sándor Kocsis | Hungary | 11 | 5 | 1954 |
Jürgen Klinsmann | West Germany Germany |
17 | 1990, 1994, 1998 | ||
10 | Helmut Rahn | West Germany | 10 | 10 | 1954, 1958 |
Gary Lineker | England | 12 | 1986, 1990 | ||
Gabriel Batistuta | Argentina | 12 | 1994, 1998, 2002 | ||
Teófilo Cubillas | Peru | 13 | 1970, 1978, (1982) | ||
Thomas Müller | Germany | 19 | 2010, 2014, (2018), (2022) | ||
Grzegorz Lato | Poland | 20 | 1974, 1978, 1982 | list[25] | |
16 | Ademir | Brazil | 9 | 6 | 1950 |
Eusébio | Portugal | 6 | 1966 | ||
Christian Vieri | Italy | 9 | 1998, 2002 | ||
Vavá | Brazil | 10 | 1958, 1962 | ||
David Villa | Spain | 12 | 2006, 2010, 2014 | ||
Paolo Rossi | Italy | 14 | 1978, 1982, [1986] | ||
Jairzinho | Brazil | 16 | (1966), 1970, 1974 | ||
Roberto Baggio | Italy | 16 | 1990, 1994, 1998 | ||
Karl-Heinz Rummenigge | West Germany | 19 | 1978, 1982, 1986 | ||
Uwe Seeler | West Germany | 21 | 1958, 1962, 1966, 1970 | ||
26 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 4 | 1930 |
Leônidas | Brazil | 5 | 1934, 1938 | ||
Óscar Míguez | Uruguay | 7 | 1950, 1954 | ||
Harry Kane | England | 11 | 2018, 2022 | ||
Neymar | Brazil | 13 | 2014, 2018, 2022 | ||
Rivaldo | Brazil | 14 | 1998, 2002 | ||
Rudi Völler | West Germany Germany |
15 | 1986, 1990, 1994 |
||
Diego Maradona | Argentina | 21 | 1982, 1986, (1990), 1994 | ||
Cristiano Ronaldo | Portugal | 22 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 | ||
35 | Oldřich Nejedlý | Czechoslovakia | 7 | 6 | 1934, 1938 |
Lajos Tichy | Hungary | 8 | 1958, 1962, [1966] | ||
Careca | Brazil | 9 | 1986, 1990 | ||
Johnny Rep | Netherlands | 13 | 1974, 1978 | ||
Andrzej Szarmach | Poland | 13 | 1974, 1978, 1982 | ||
Hans Schäfer | West Germany | 15 | 1954, 1958, (1962) | ||
Luis Suárez | Uruguay | 16 | 2010, 2014, 2018, (2022) | ||
42 | Josef Hügi | Switzerland | 6 | 3 | 1954 |
Oleg Salenko | Russia | 3 | 1994 | ||
György Sárosi | Hungary | 5 | 1934, 1938 | ||
Max Morlock | West Germany | 5 | 1954 | ||
Erich Probst | Austria | 5 | 1954 | ||
Enner Valencia | Ecuador | 6 | 2014, 2022 | ||
Salvatore Schillaci | Italy | 7 | 1990 | ||
Davor Šuker | Yugoslavia Croatia |
8 | [1990], 1998, (2002) | ||
James Rodríguez | Colombia | 8 | 2014, (2018) | ||
Helmut Haller | West Germany | 9 | (1962), 1966, (1970) | ||
Hristo Stoichkov | Bulgaria | 10 | 1994, (1998) | ||
Diego Forlán | Uruguay | 10 | 2002, 2010, (2014) | ||
Asamoah Gyan | Ghana | 11 | 2006, 2010, 2014 | ||
Dennis Bergkamp | Netherlands | 12 | 1994, 1998 | ||
Rob Rensenbrink | Netherlands | 13 | 1974, 1978 | ||
Rivellino | Brazil | 15 | 1970, 1974, (1978) | ||
Bebeto | Brazil | 15 | (1990), 1994, 1998 | ||
Arjen Robben | Netherlands | 15 | 2006, 2010, 2014 | ||
Zbigniew Boniek | Poland | 16 | 1978, 1982, (1986) | ||
Thierry Henry | France | 17 | 1998, (2002), 2006, (2010) | ||
Robin van Persie | Netherlands | 17 | 2006, 2010, 2014 | ||
Wesley Sneijder | Netherlands | 17 | (2006), 2010, 2014 | ||
Ivan Perišić | Croatia | 17 | 2014, 2018, 2022 | ||
Mario Kempes | Argentina | 18 | (1974), 1978, (1982) | ||
Lothar Matthäus | West Germany Germany |
25 | (1982), 1986, 1990, 1994, (1998) |
||
67 | Pedro Cea | Uruguay | 5 | 4 | 1930 |
Silvio Piola | Italy | 4 | 1938 | ||
Gyula Zsengellér | Hungary | 4 | 1938 | ||
Peter McParland | Northern Ireland | 5 | 1958 | ||
Tomáš Skuhravý | Czechoslovakia | 5 | 1990 | ||
Juan Alberto Schiaffino | Uruguay | 6 | 1950, 1954 | ||
Geoff Hurst | England | 6 | 1966, 1970 | ||
Jon Dahl Tomasson | Denmark | 6 | 2002, 2010 | ||
Alessandro Altobelli | Italy | 7 | 1982, 1986 | ||
Kennet Andersson | Sweden | 7 | 1994 | ||
Fernando Morientes | Spain | 7 | 1998, 2002 | ||
Romário | Brazil | 8 | (1990), 1994 | ||
Marc Wilmots | Belgium | 8 | [1990], (1994), 1998, 2002 | ||
Mario Mandžukić | Croatia | 8 | 2014, 2018 | ||
Valentin Ivanov | Soviet Union | 9 | 1958, 1962 | ||
Emilio Butragueño | Spain | 9 | 1986, (1990) | ||
Roger Milla | Cameroon | 9 | (1982), 1990, 1994 | ||
Tim Cahill | Australia | 9 | 2006, 2010, 2014, (2018) | ||
Hans Krankl | Austria | 10 | 1978, 1982 | ||
Raúl | Spain | 11 | 1998, 2002, 2006 | list[100] | |
Garrincha | Brazil | 12 | (1958), 1962, 1966 | ||
Johan Neeskens | Netherlands | 12 | 1974, (1978) | ||
Fernando Hierro | Spain | 12 | [1990], 1994, 1998, 2002 | ||
Zinedine Zidane | France | 12 | 1998, (2002), 2006 | ||
Landon Donovan | United States | 12 | 2002, (2006), 2010 | ||
Romelu Lukaku | Belgium | 12 | 2014, 2018, (2022) | ||
Xherdan Shaqiri | Switzerland | 12 | (2010), 2014, 2018, 2022 | ||
Henrik Larsson | Sweden | 13 | 1994, 2002, 2006 | ||
Michel Platini | France | 14 | 1978, 1982, 1986 | ||
Zico | Brazil | 14 | 1978, 1982, (1986) | ||
Gonzalo Higuaín | Argentina | 14 | 2010, 2014, (2018) | ||
Lukas Podolski | Germany | 15 | 2006, 2010, (2014) | ||
Edinson Cavani | Uruguay | 17 | 2010, 2014, 2018, (2022) | ||
Olivier Giroud | France | 17 | 2014, (2018), 2022 | ||
Franz Beckenbauer | West Germany | 18 | 1966, 1970, (1974) |
Daftar Top Skor di Masing-Masing Ajang Piala Dunia
World Cup | Pemain | Negara | Gol | Pertandingan | Golden Boot |
Uruguay 1930 | Guillermo Stábile | Argentina | 8 | 4 | ✔️ |
Italia 1934 | Oldřich Nejedlý | Cekoslowakia | 5 | 4 | ✔️ |
Prancis 1938 | Leônidas | Brazil | 7 | 4 | ✔️ |
Brasil 1950 | Ademir | Brazil | 9 | 6 | ✔️ |
Swiss 1954 | Sándor Kocsis | Hungaria | 11 | 5 | ✔️ |
Swedia 1958 | Just Fontaine | Perancis | 13 | 6 | ✔️ |
Chili 1962 | Garrincha | Brazil | 4 | 6 | ✔️ |
Vavá | Brazil | 6 | ✔️ | ||
Leonel Sánchez | Chili | 6 | ✔️ | ||
Flórián Albert | Hungaria | 3 | ✔️ | ||
Valentin Ivanov | Uni Soviet | 4 | ✔️ | ||
Dražan Jerković | Yugoslavia | 6 | ✔️ | ||
Inggris 1966 | Eusébio | Portugal | 9 | 6 | ✔️ |
Meksiko 1970 | Gerd Müller | Jerman Barat | 10 | 6 | ✔️ |
Jerman Barat 1974 | Grzegorz Lato | Polandia | 7 | 7 | ✔️ |
Argentina 1978 | Mario Kempes | Argentina | 6 | 7 | ✔️ |
Spanyol 1982 | Paolo Rossi | Italia | 6 | 7 | ✔️ |
Meksiko 1986 | Gary Lineker | Inggris | 6 | 5 | ✔️ |
Italia 1990 | Salvatore Schillaci | Italia | 6 | 7 | ✔️ |
Amerika Serikat 1994 | Hristo Stoichkov | Bulgaria | 6 | 7 | ✔️ |
Oleg Salenko | Rusia | 3 | ✔️ | ||
Prancis 1998 | Davor Šuker | Kroasia | 6 | 7 | ✔️ |
Korea Selatan dan Jepang 2002 |
Ronaldo | Brazil | 8 | 7 | ✔️ |
Jerman 2006 | Miroslav Klose | Jerman | 5 | 7 | ✔️ |
Afrika Selatan 2010 | Thomas Müller | Jerman | 5 | 6 | ✔️ |
Wesley Sneijder | Belanda | 7 | ❌ | ||
David Villa | Spanyol | 7 | ❌ | ||
Diego Forlán | Uruguay | 7 | ❌ | ||
Brasil 2014 | James Rodríguez | Kolumbia | 6 | 5 | ✔️ |
Rusia 2018 | Harry Kane | Inggris | 6 | 6 | ✔️ |
Qatar 2022 | Kylian Mbappé | Perancis | 8 | 7 | ✔️ |
Daftar Pemain yang Berhasil Mencetak Gol di 3 atau Lebih Gelaran Piala Dunia Sepanjang Masa
Ranking | Pemain | Negara | Piala Dunia yang Diikuti | Gol | Pertandingan | Tahun Gol Tercetak |
1 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 5 | 8 | 22 | 2006, 2010, 2014, 2018, 2022 |
2 |
Pelé | Brazil |
4 |
12 | 14 | 1958, 1962, 1966, 1970 |
Uwe Seeler | Jerman Barat | 9 | 21 | 1958, 1962, 1966, 1970 | ||
Miroslav Klose | Jerman | 16 | 24 | 2002, 2006, 2010, 2014 | ||
Lionel Messi | Argentina | 13 | 26 | 2006, 2014, 2018, 2022 | ||
6 |
Joe Jordan | Skotlandia |
3 |
4 | 7 | 1974, 1978, 1982 |
Grzegorz Lato | Polandia | 10 | 20 | 1974, 1978, 1982 | ||
Andrzej Szarmach | Polandia | 7 | 13 | 1974, 1978, 1982 | ||
Michel Platini | Perancis | 5 | 14 | 1978, 1982, 1986 | ||
Dominique Rocheteau | Perancis | 4 | 10 | 1978, 1982, 1986 | ||
Karl-Heinz Rummenigge | Jerman Barat | 9 | 19 | 1978, 1982, 1986 | ||
Diego Maradona | Argentina | 8 | 21 | 1982, 1986, 1994 | ||
Lothar Matthäus | Jerman Barat Jerman |
6 | 25 | 1986, 1990, 1994 |
||
Rudi Völler | Jerman Barat Jerman |
8 | 15 | 1986, 1990, 1994 |
||
Roberto Baggio | Italia | 9 | 16 | 1990, 1994, 1998 | ||
Jürgen Klinsmann | Jerman Barat Jerman |
11 | 17 | 1990, 1994, 1998 |
||
Gabriel Batistuta | Argentina | 10 | 12 | 1994, 1998, 2002 | ||
Fernando Hierro | Spanyol | 5 | 12 | 1994, 1998, 2002 | ||
Sami Al-Jaber | Arab Saudi | 3 | 9 | 1994, 1998, 2006 | ||
Henrik Larsson | Swedia | 5 | 13 | 1994, 2002, 2006 | ||
David Beckham | Inggris | 3 | 13 | 1998, 2002, 2006 | ||
Raúl | Spanyol | 5 | 11 | 1998, 2002, 2006 | ||
Ronaldo | Brazil | 15 | 19 | 1998, 2002, 2006 | ||
Cuauhtémoc Blanco | Meksiko | 3 | 11 | 1998, 2002, 2010 | ||
Park Ji-sung | Korea Selatan | 3 | 14 | 2002, 2006, 2010 | ||
Tim Cahill | Australia | 5 | 9 | 2006, 2010, 2014 | ||
Clint Dempsey | Amerika Serikat | 4 | 10 | 2006, 2010, 2014 | ||
Asamoah Gyan | Ghana | 6 | 11 | 2006, 2010, 2014 | ||
Rafael Márquez | Meksiko | 3 | 19 | 2006, 2010, 2014 | ||
Arjen Robben | Belanda | 6 | 15 | 2006, 2010, 2014 | ||
Robin van Persie | Belanda | 6 | 17 | 2006, 2010, 2014 | ||
David Villa | Spanyol | 9 | 12 | 2006, 2010, 2014 | ||
Edinson Cavani | Uruguay | 5 | 17 | 2010, 2014, 2018 | ||
Javier Hernández | Meksiko | 4 | 12 | 2010, 2014, 2018 | ||
Keisuke Honda | Jepang | 4 | 10 | 2010, 2014, 2018 | ||
Luis Suárez | Uruguay | 7 | 16 | 2010, 2014, 2018 | ||
Neymar | Brazil | 8 | 13 | 2014, 2018, 2022 | ||
Ivan Perišić | Kroasia | 6 | 17 | 2014, 2018, 2022 | ||
Xherdan Shaqiri | Swiss | 5 | 12 | 2014, 2018, 2022 |
Cristiano Ronaldo mencetak rekor dengan menjadi pemain pertama yang berhasil mencetak gol di lima seri Piala Dunia pada kemenangan Portugal atas Ghana 3-2 di laga kualifikasi Grup H Piala Dunia 2022 Qatar, Kamis, 24 November 2022.
Nah, itulah daftar top skor Piala Dunia sepanjang masa. Menarik untuk disaksikan siapa yang akan menjadi top skor di Piala Dunia edisi 2022 ini.
Baca Juga: Daftar Juara Liga Champions UEFA Sepanjang Masa
Setiap gol yang ada nantinya akan mempengaruhi daftar top skor Piala Dunia sepanjang masa yang ada di dalam artikel ini.
Livescore Piala Dunia Qatar 2022
Selamat kepada Argentina yang berhasil memenangkan gelar juara dunia ketiga kalinya di Piala Dunia 2022 Qatar!
Akhir kata, semoga menambah wawasan!
Pertanyaan yang Paling Sering Diajukan (FAQ)
Siapa top skor Piala Dunia sepanjang masa?
Top skor Piala Dunia sepanjang masa adalah Miroslav Klose, striker asal jerman, dengan total 16 gol dari 24 pertandingan dan 4 edisi Piala Dunia tahun 2002, 2006, 2010, dan 2014.
Siapa top skor Piala Dunia 2022?
Top skor Piala Dunia 2022 Qatar adalah Kylian Mbappe, pemain asal Perancis dengan 8 gol, mengalahkan Lionel Messi yang mencetak 7 gol.
Siapa top skor Piala Dunia 2014?
Top skor Piala Dunia 2014 Brazil adalah James Rodriguez asal Kolombia dengan 6 gol dari 5 pertandingan.
Siapa top skor Piala Dunia 2018?
Top skor Piala Dunia 2918 Rusia adalah Harry Kane asal Inggris dengan 6 gol dari 6 pertandingan.